| 1 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | Moto 3 | 14 | 47.205 |  |  | 5 | Villa Urquiza |  | 
| 2 | 75 | Celi  Patricio | Moto 3 | 14 | 47.347 | 0.142 | 0.142 | 10 |  |  | 
| 3 | 59 | Scaine Diego | Moto 3 | 6 | 47.491 | 0.286 | 0.144 | 6 | Matadero |  | 
| 4 | 18 | Grappasonno Lucio | Moto 3 | 14 | 47.727 | 0.522 | 0.236 | 14 | Banfield |  | 
| 5 | 135 | Conti Santiago | Moto 3 | 15 | 47.741 | 0.536 | 0.014 | 7 | Ing. Maschwitz |  | 
| 6 | 52 | Zaffanella Sebastian | Moto 3 | 14 | 47.935 | 0.730 | 0.194 | 13 | CABA |  | 
| 7 | 78 | Virgilio Guillermo | Moto 3 | 16 | 48.076 | 0.871 | 0.141 | 9 | San Martin |  | 
| 8 | 8 | Aleman Mauricio | Moto 3 | 15 | 48.220 | 1.015 | 0.144 | 6 | Bs As |  | 
| 9 | 23 | Bentivegna Daniel | Moto 3 | 18 | 48.464 | 1.259 | 0.244 | 8 | Villa Bosch |  | 
| 10 | 64 | Milone Valentino | Moto 3 | 15 | 48.564 | 1.359 | 0.100 | 4 | Berazategui |  | 
| 11 | 81 | Sirombra Jorge | Moto 3 | 14 | 48.639 | 1.434 | 0.075 | 14 | San Fernando |  | 
| 12 | 65 | Ortiz Miguel | Moto 3 | 18 | 49.305 | 2.100 | 0.666 | 12 | CABA |  | 
| 13 | 22 | Schmid Mauro | Moto 3 | 17 | 49.362 | 2.157 | 0.057 | 15 | Palomar |  | 
| 14 | 12 | Wolcan Emilio | Moto 3 | 17 | 49.755 | 2.550 | 0.393 | 1 | La PLata |  | 
| 15 | 69 | Lemos Juan Alejo | Moto 3 | 13 | 49.865 | 2.660 | 0.110 | 13 | Pilar |  | 
| 16 | 41 | Montali Nicolas | Moto 3 | 16 | 50.591 | 3.386 | 0.726 | 10 | Quilmes |  | 
| 17 | 175 | Somma Sebastian | Moto 3 | 17 | 51.216 | 4.011 | 0.625 | 15 | La Plata |  | 
| 18 | 87 | Leira Ezequiel | Moto 3 | 3 | 54.753 | 7.548 | 3.537 | 3 | Villa Bosh |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 11:53 a.m.